Hemos pagado el pato

Buceando en la página de la agencia tributaria, y viendo los resúmenes de los impuestos que hemos pagado en España los años 2013 y 2014 he descubierto que claramente los paganos de esta crisis hemos sido los currantes.

Como puede verse en la serie histórica, la renta bruta de los hogares en 2013 y 2014 es prácticamente la misma, sin embargo, la base consolidada del impuesto de sociedades ha pasado de 83,6 a 93,6, un 15% más aproximadamente.

El gasto sujeto a IVA ha crecido un 5,6%.

La base de los impuestos especiales, ha descendido un 2% .

Con este panorama, vamos a ver la factura que nos ha pasado  el gobierno.

La primera en la frente, la recaudación fiscal ha batido todos los records, alcanzando la nada despreciable cifra de de 175.000 millones de euros.

Vayamos al detalle, el IRPF ha subido 2700 millones de euros, es decir más que el aumento de la renta disponible de los españoles. Eso se llama palo en los dientes.

La siguiente es más divertida, la recaudación del impuesto de sociedades ¡ ha bajado un 6%!, recordad que la base consolidada se había incrementado en más del 15%.

Volvamos al currante, el IVA, impuesto directo al consumo que con un incremento del 5,6% de la base de cálculo, ha incrementado su recaudación en un 8,1%. Otro palo en los dientes, sube el pan, la leche y los huevos….por los impuestos.

Los impuestos especiales, es decir, alcohol, tabaco, han tenido una reducción en la base de cálculo de un 3,15%, pero el impuesto ha mantenido su ingreso bruto.

La base total del cálculo del impuesto ha subido un 2,9%, peeeeroooo la recaudación ha subido un 3,6% .

Una vez vistos estos datos, como un pobre ciudadano que soy, lo primero que veo es que los incrementos de impuestos han ido a las espaldas del consumo, y de la renta de los ciudadanos, para perdonar a las sociedades varios puntos.

Lo segundo, es que la caída de salarios, agrava aún más esta situación, ya que se aseguran que las caídas de salarios han sido en los últimos años de 7-8%.

Los datos de las empresas cotizadas en el IBEX han mostrado un incremento en la remuneración de los altos ejecutivos de casi un 50%, los mismos que andan peleando por incrementos a los trabajadores del orden del 0,6%, y llorando encima por la rebaja de las cotizaciones sociales, que entre otras cosas habrán de servir para pagar pensiones cercanas al salario mínimo.

El gobierno claramente ha gobernado en perjuicio de sus ciudadanos, por lo que no se merece ni un solo voto en las próximas elecciones y consiguientes.

La oposición no ha denunciado convenientemente esta situación, y por conveniente entiendo darle la misma publicidad que a las broncas internas por el poder dentro de sus organizaciones.

Los que vienen nuevos creo que ni se han enterado.

Hay que defenderse de todo esto, ya que al final nos han subido los impuestos, nos han quitado servicios y derechos, para salvar a la banca, pagar los intereses de la deuda derivados del despilfarro, mantener estructuras de la administración pública duplicadas y sin ninguna utilidad,(i.e. Diputaciones )., y una lista interminable de empresas públicas ineficientes que solo sirven para las sinecuras debidas.

Ya lo siento

 

 

Bases imponibles de los principales impuestos Ingresos tributarios
Renta bruta de los hogares Base imponible consolidada del Impuesto sobre Sociedades
(1)
Gasto final sujeto a IVA Consumos sujetos a II.EE.
(2)
Total Bases sobre las rentas Bases sobre el gasto IRPF Impuesto sobre Sociedades IVA II.EE.
(4)
Principales impuestos Total Total sin cuotas diferen-ciales
Millones de euros Millones de euros
1995 242.386 35.969 180.392 31.601 490.348 278.355 211.993 31.418 7.605 20.337 11.489 70.848 73.110 70.375
1996 254.962 44.239 197.843 33.397 530.442 299.201 231.240 31.674 8.287 21.784 12.344 74.089 76.115 73.183
1997 264.910 53.742 212.638 35.923 567.214 318.652 248.562 33.367 12.634 24.149 12.446 82.596 85.607 83.143
1998 283.958 67.312 238.419 37.577 627.266 351.270 275.996 34.087 13.977 26.242 14.372 88.677 91.597 90.291
1999 306.831 68.203 264.483 40.127 679.643 375.033 304.610 35.460 14.636 30.735 15.425 96.255 99.968 97.605
2000 333.404 71.731 285.171 45.207 735.513 405.135 330.378 36.766 17.207 33.389 16.056 103.418 107.764 105.193
2001 360.539 81.523 302.466 47.464 791.992 442.062 349.930 41.371 17.215 34.673 16.576 109.835 114.552 111.909
2002 381.001 82.132 326.159 47.533 836.826 463.133 373.693 44.344 21.437 36.913 16.150 118.844 123.144 117.387
2003 411.384 95.236 353.743 51.858 912.222 506.621 405.601 46.451 21.920 40.579 16.853 125.803 130.176 126.491
2004 439.668 113.475 387.942 56.357 997.442 553.144 444.298 47.722 26.020 44.507 17.514 135.763 140.854 135.801
2005 480.812 116.824 419.387 62.041 1.079.064 597.636 481.428 54.723 32.495 49.870 18.022 155.110 160.705 152.117
2006 541.983 158.332 453.668 67.218 1.221.200 700.315 520.885 62.813 37.208 54.652 18.602 173.275 179.380 168.567
2007 572.392 157.627 482.072 71.766 1.283.858 730.019 553.838 72.614 44.823 55.851 19.786 193.075 200.676 181.942
2008 596.653 106.864 453.778 80.587 1.237.883 703.517 534.366 71.341 27.301 48.021 19.570 166.233 173.453 167.126
2009 586.253 95.661 437.427 72.524 1.191.866 681.915 509.951 63.857 20.188 33.567 19.349 136.961 144.023 147.453
2010 573.852 77.658 433.916 78.657 1.164.082 651.509 512.573 66.977 16.198 49.086 19.806 152.067 159.536 163.412
2011 576.212 65.889 408.555 81.834 1.132.490 642.102 490.389 69.803 16.611 49.302 18.983 154.699 161.760 162.444
2012 551.052 71.181 390.329 83.264 1.095.826 622.233 473.593 70.619 21.435 50.464 18.209 160.727 168.567 167.898
2013 (p) 543.029 81.664 366.658 78.790 1.070.142 624.693 445.448 69.951 19.945 51.931 19.073 160.900 168.847 172.165
2014 (p) 544.097 93.680 387.238 76.307 1.101.321 637.777 463.545 72.662 18.713 56.174 19.104 166.652 174.987 179.305

3 comentarios sobre “Hemos pagado el pato”

  1. Querida Eleonora, quizás la viagra debería tomarla tu novio, a ver si de una vez se le levanta y te rompe el orto, que aquí nadie te ha invitado a intentar vender toda esa mierda fraudulenta que ofreces.
    Así ¡Que te den bonita!

Los comentarios están cerrados.